Футболға арналған балл есептеу кестесі
Футбол үшін ұпайларды есептеу мысалы. Тігінен - сіз жасаған болжам, көлденеңінен - оқиғаның қорытындысы. Қиылысуында сіз жинайтын ұпайлардың саны.
| 4:0 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 4:3 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 4:4 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 3:4 | 0:2 | 1:3 | 2:4 | 0:3 | 1:4 | 0:4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:0 | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 4:1 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 3:0 | 6 | 10 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 4:2 | 5 | 6 | 5 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 3:1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 13 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 2:0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 4:3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 7 | 6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 3:2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 13 | 8 | 7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 2:1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 1:0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 4:4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 14 | 7 | 6 | 5 | 5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 3:3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 7 | 13 | 7 | 6 | 5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 2:2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 1:1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 0:0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 0:1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 1:2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 2:3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 7 | 8 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 3:4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 0:2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 1:3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 2:4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 14 | 5 | 6 | 5 |
| 0:3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 13 | 10 | 6 |
| 1:4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 14 | 6 |
| 0:4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 14 |
Шығу