Таблица начисления баллов для футбола

Пример начисления баллов для футбола. По вертикали - прогноз, который вы сделали, по горизонтали - исход события. На пересечении количество баллов, которое вы наберёте

  4:0 4:1 3:0 4:2 3:1 2:0 4:3 3:2 2:1 1:0 4:4 3:3 2:2 1:1 0:0 0:1 1:2 2:3 3:4 0:2 1:3 2:4 0:3 1:4 0:4
 4:0 4:014 4:16 3:06 4:25 3:14 2:05 4:35 3:24 2:14 1:05 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 4:1 4:06 4:114 3:010 4:26 3:16 2:05 4:35 3:24 2:15 1:04 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 3:0 4:06 4:110 3:013 4:25 3:16 2:06 4:34 3:25 2:14 1:05 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 4:2 4:05 4:16 3:05 4:214 3:19 2:08 4:36 3:26 2:15 1:05 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 3:1 4:04 4:16 3:06 4:29 3:113 2:09 4:35 3:26 2:16 1:05 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 2:0 4:05 4:15 3:06 4:28 3:19 2:012 4:35 3:25 2:16 1:06 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 4:3 4:05 4:15 3:04 4:26 3:15 2:05 4:314 3:28 2:17 1:06 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 3:2 4:04 4:14 3:05 4:26 3:16 2:05 4:38 3:213 2:18 1:07 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 2:1 4:04 4:15 3:04 4:25 3:16 2:06 4:37 3:28 2:112 1:08 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 1:0 4:05 4:14 3:05 4:25 3:15 2:06 4:36 3:27 2:18 1:011 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 4:4 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:414 3:37 2:26 1:15 0:05 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 3:3 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:47 3:313 2:27 1:16 0:05 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 2:2 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:46 3:37 2:212 1:17 0:06 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 1:1 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:45 3:36 2:27 1:111 0:07 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 0:0 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:45 3:35 2:26 1:17 0:010 0:1-4 1:2-4 2:3-4 3:4-4 0:2-4 1:3-4 2:4-4 0:3-4 1:4-4 0:4-4
 0:1 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:111 1:28 2:37 3:46 0:26 1:35 2:45 0:35 1:44 0:45
 1:2 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:18 1:212 2:38 3:47 0:26 1:36 2:45 0:34 1:45 0:44
 2:3 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:17 1:28 2:313 3:48 0:25 1:36 2:46 0:35 1:44 0:44
 3:4 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:16 1:27 2:38 3:414 0:25 1:35 2:46 0:34 1:45 0:45
 0:2 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:16 1:26 2:35 3:45 0:212 1:39 2:48 0:36 1:45 0:45
 1:3 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:15 1:26 2:36 3:45 0:29 1:313 2:49 0:36 1:46 0:44
 2:4 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:15 1:25 2:36 3:46 0:28 1:39 2:414 0:35 1:46 0:45
 0:3 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:15 1:24 2:35 3:44 0:26 1:36 2:45 0:313 1:410 0:46
 1:4 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:14 1:25 2:34 3:45 0:25 1:36 2:46 0:310 1:414 0:46
 0:4 4:0-4 4:1-4 3:0-4 4:2-4 3:1-4 2:0-4 4:3-4 3:2-4 2:1-4 1:0-4 4:4-4 3:3-4 2:2-4 1:1-4 0:0-4 0:15 1:24 2:34 3:45 0:25 1:34 2:45 0:36 1:46 0:414

Sisteme girin

Qeydiyyat Şifrənin bərpası

loading