Game forecasts statistics

Гол+Пас Эксперт 2018 3-й розыгрыш. 30 тираж.
Луч-Энергия - Балтика.
Soccer. Russia. Football National League. Regular season
1 31.03 16:00 Луч-Энергия - Балтика 0:0
Forecast Bets Points Bonus Bonus amount
0:0 3 10 7 21
0:1 14 -4 0 0
0:2 2 -4 0 0
1:0 15 -4 0 0
1:1 23 7 5 115
1:2 18 -4 0 0
1:3 1 -4 0 0
2:1 19 -4 0 0
2:2 1 6 4 4
3:1 1 -4 0 0
3:2 1 -4 0 0
Итого 98 197 140
П1 36 0 0
П2 35 0 0
ничья 27 197 140
Перейти к тиражу Log in and make your forecast