Рейтинг экспертов

Гол+Пас Эксперт 2018 3-й розыгрыш
Expert name Total Score Difference Outcome Loss ? Bonuses О+Б
mag-71 722 92 91 196 331 - 965 2483
Zulf2016 722 95 64 220 331 - 941 2456
hasake 723 92 77 214 328 - 866 2403
bekbulat 723 73 93 220 325 - 909 2390
WF85 720 76 84 213 337 - 986 2362
KUANYSH-1986 721 27 88 273 320 - 960 2314
diman1988 646 78 82 196 280 - 805 2294
Irisa70 716 100 68 182 356 - 1033 2281
janibek79 725 75 77 210 349 - 999 2221
BteBan 722 85 66 213 346 - 934 2220
hyhooo 717 87 93 172 356 - 964 2204
1515 722 96 86 177 351 - 850 2185
evg57 725 68 94 208 341 - 878 2166
Petrakl 722 72 78 224 336 - 791 2151
Dimson 722 85 62 204 357 - 903 2145
tron 721 92 74 188 356 - 871 2136
Jigsaw 722 78 60 221 351 - 927 2135
447840 675 81 73 192 321 4 831 2129
VadimCz 723 77 86 205 342 - 777 2128
Andrei4ik 723 78 75 210 346 - 866 2127
armaha-84 720 60 104 203 340 - 843 2114
voll0 706 75 94 194 332 - 788 2112
maloy74 718 87 81 188 351 - 890 2097
sergio86 708 90 87 170 349 - 834 2095
Zidane72 711 70 83 187 361 - 1016 2080
RAC 669 81 85 166 327 - 854 2072
SlonNik 721 71 77 214 347 - 833 2070
saduahasov_2012 725 72 79 216 344 - 757 2050
taha 725 82 89 164 376 - 1025 2026
Skarface 724 87 78 183 363 - 859 2025
VDV 708 70 78 207 343 - 811 2019
basman72 723 76 76 198 360 - 907 2005
6467 646 76 71 189 300 - 780 1987
karlen123 716 54 110 196 345 - 814 1975
rsakom 725 68 95 181 367 - 913 1968
ballmeer 683 74 72 191 334 - 798 1967
Vladimir11545 632 65 83 180 294 - 744 1948
tatar1984 714 67 77 197 360 - 861 1942
Juventus07 683 60 63 220 330 - 773 1934
saken_GTI 719 65 102 177 362 - 872 1926
marat-max 713 71 93 182 353 - 837 1925
Salazar 721 75 98 177 360 - 783 1920
Valeron1973 721 65 66 222 357 - 800 1907
Artem83 716 71 72 186 374 - 963 1891
702313 713 75 80 198 349 - 695 1873
a93i2704 663 79 83 151 339 - 838 1841
11222 713 76 80 173 374 - 906 1820
VITALIK55 721 71 93 167 378 - 919 1820
romanosale 598 54 83 162 294 - 816 1815
HommE 698 68 84 180 354 1 804 1812
Total 274 experts274 эксперта. Page
1 2 3 4 5 6